| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 12:09 | 12:36 | 13:07 | 13:43 | 14:19 | 14:55 | 15:31 | 16:07 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:17 | |
一 般 1800m
3連複オッズ
| 1 | 三井所 尊春 | 2 | 野田 貴博 | 3 | 内田 圭 | 4 | 松山 将吾 | 5 | 森作 広大 | 6 | 太田 潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.0 | |||||||||||||||
| 4 | 2.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 15.7 | ||||||||||||||||
| 6 | 35.3 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3.9 | 3 | 4 | 57.8 | ||||||||||||
| 5 | 23.5 | 5 | 159.1 | ||||||||||||||
| 6 | 32.9 | 6 | 159.1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 5.2 | 4 | 5 | 79.5 | 4 | 5 | 68.1 | |||||||||
| 6 | 12.9 | 6 | 112.3 | 6 | 112.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 50.2 | 5 | 6 | 238.6 | 5 | 6 | 381.9 | 5 | 6 | 70.7 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。