レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:18 | 11:50 | 12:23 | 12:56 | 13:31 | 14:08 | 14:49 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 打越 晶 | 2 | 志々目 裕樹 | 3 | 清水 攻二 | 4 | 宗行 治哉 | 5 | 横田 貴満 | 6 | 中村 尊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1.9 | |||||||||||||||
4 | 10.9 | ||||||||||||||||
5 | 25.7 | ||||||||||||||||
6 | 7.4 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 10.7 | 3 | 4 | 68.1 | ||||||||||||
5 | 16.4 | 5 | 68.1 | ||||||||||||||
6 | 5.2 | 6 | 42.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 47.7 | 4 | 5 | 98.7 | 4 | 5 | 204.5 | |||||||||
6 | 26.2 | 6 | 102.2 | 6 | 110.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 34.5 | 5 | 6 | 150.7 | 5 | 6 | 62.2 | 5 | 6 | 124.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。