レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:39 | 11:05 | 11:32 | 12:00 | 12:35 | 13:06 | 13:38 | 14:11 | 14:44 | 15:18 | 15:53 | 16:29 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 古澤 信二 | 2 | 長野 道臣 | 3 | 山本 光雄 | 4 | 柴田 直哉 | 5 | 山田 竜一 | 6 | 倉谷 和信 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 14.3 | |||||||||||||||
4 | 20.6 | ||||||||||||||||
5 | 17.1 | ||||||||||||||||
6 | 8.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 73.5 | 3 | 4 | 63.4 | ||||||||||||
5 | 13.4 | 5 | 9.6 | ||||||||||||||
6 | 5.9 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 83.6 | 4 | 5 | 79.9 | 4 | 5 | 43.8 | |||||||||
6 | 63.4 | 6 | 87.6 | 6 | 76.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 10.0 | 5 | 6 | 7.7 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 59.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。