レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:03 | 11:29 | 11:55 | 12:21 | 12:48 | 13:15 | 13:49 | 14:16 | 14:44 | 15:14 | 15:45 | 16:23 |
江戸川選抜 1800m
3連複オッズ
1 | 大池 佑来 | 2 | 益田 啓司 | 3 | 山田 雄太 | 4 | 荒川 健太 | 5 | 杉田 篤光 | 6 | 岡谷 健吾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.4 | |||||||||||||||
4 | 4.6 | ||||||||||||||||
5 | 21.7 | ||||||||||||||||
6 | 20.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.8 | 3 | 4 | 11.4 | ||||||||||||
5 | 14.1 | 5 | 41.9 | ||||||||||||||
6 | 19.9 | 6 | 59.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 10.3 | 4 | 5 | 53.1 | 4 | 5 | 33.7 | |||||||||
6 | 13.0 | 6 | 52.5 | 6 | 33.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 37.9 | 5 | 6 | 67.0 | 5 | 6 | 76.4 | 5 | 6 | 55.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。