| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:53 | 12:21 | 12:50 | 13:23 | 13:57 | 14:32 | 15:08 | 15:45 | 16:24 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 寺本 武司 | 2 | 金田 大輔 | 3 | 川北 浩貴 | 4 | 上田 龍星 | 5 | 近藤 稔也 | 6 | 藤丸 光一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.1 | |||||||||||||||
| 4 | 20.8 | ||||||||||||||||
| 5 | 34.3 | ||||||||||||||||
| 6 | 14.1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8.7 | 3 | 4 | 24.9 | ||||||||||||
| 5 | 7.9 | 5 | 28.1 | ||||||||||||||
| 6 | 5.0 | 6 | 13.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 48.3 | 4 | 5 | 90.9 | 4 | 5 | 24.1 | |||||||||
| 6 | 19.8 | 6 | 45.4 | 6 | 13.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 29.1 | 5 | 6 | 70.2 | 5 | 6 | 14.1 | 5 | 6 | 51.5 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。