レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:18 | 11:50 | 12:23 | 12:56 | 13:31 | 14:08 | 14:49 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 杉山 貴博 | 2 | 高倉 和士 | 3 | 百武 翔 | 4 | 向井田 佑紀 | 5 | 河野 真也 | 6 | 小川 晃司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.7 | |||||||||||||||
4 | 14.5 | ||||||||||||||||
5 | 2.7 | ||||||||||||||||
6 | 7.4 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 32.6 | 3 | 4 | 104.9 | ||||||||||||
5 | 9.1 | 5 | 31.2 | ||||||||||||||
6 | 13.5 | 6 | 62.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 38.4 | 4 | 5 | 120.2 | 4 | 5 | 137.4 | |||||||||
6 | 44.7 | 6 | 148.0 | 6 | 156.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 11.5 | 5 | 6 | 31.3 | 5 | 6 | 42.4 | 5 | 6 | 96.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。