レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:00 | 11:24 | 11:49 | 12:15 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 14:03 | 14:31 | 14:59 | 15:28 | 16:02 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 笠置 博之 | 2 | 増田 弘喜 | 3 | 吉村 正明 | 4 | 岡瀬 正人 | 5 | 鈴木 猛 | 6 | 吉崎 悠司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.7 | |||||||||||||||
4 | 14.7 | ||||||||||||||||
5 | 28.0 | ||||||||||||||||
6 | 68.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2.9 | 3 | 4 | 8.3 | ||||||||||||
5 | 9.5 | 5 | 23.6 | ||||||||||||||
6 | 20.2 | 6 | 57.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 21.6 | 4 | 5 | 45.1 | 4 | 5 | 7.2 | |||||||||
6 | 61.6 | 6 | 72.2 | 6 | 20.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 120.3 | 5 | 6 | 148.6 | 5 | 6 | 66.5 | 5 | 6 | 54.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。