レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:32 | 10:58 | 11:25 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:59 | 15:31 | 16:04 |
予選特選 1800m
3連複オッズ
1 | 東本 勝利 | 2 | 是澤 孝宏 | 3 | 星 栄爾 | 4 | 鈴木 孝之 | 5 | 雑賀 勇貴 | 6 | 瀬尾 達也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1.8 | |||||||||||||||
4 | 18.1 | ||||||||||||||||
5 | 9.6 | ||||||||||||||||
6 | 8.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 15.7 | 3 | 4 | 126.7 | ||||||||||||
5 | 9.3 | 5 | 77.4 | ||||||||||||||
6 | 5.9 | 6 | 51.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 24.6 | 4 | 5 | 464.8 | 4 | 5 | 126.7 | |||||||||
6 | 29.9 | 6 | 154.9 | 6 | 174.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 43.5 | 5 | 6 | 139.4 | 5 | 6 | 73.4 | 5 | 6 | 103.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。