レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:19 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 白井 友晴 | 2 | 平岡 重典 | 3 | 杉山 正樹 | 4 | 遠藤 晃司 | 5 | 柳瀬 興志 | 6 | 羽野 諒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.1 | |||||||||||||||
4 | 13.9 | ||||||||||||||||
5 | 17.4 | ||||||||||||||||
6 | 109.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.6 | 3 | 4 | 14.7 | ||||||||||||
5 | 4.5 | 5 | 10.8 | ||||||||||||||
6 | 43.4 | 6 | 54.9 | ||||||||||||||
4 | 5 | 24.9 | 4 | 5 | 49.1 | 4 | 5 | 13.2 | |||||||||
6 | 98.2 | 6 | 311.2 | 6 | 103.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 266.7 | 5 | 6 | 266.7 | 5 | 6 | 124.5 | 5 | 6 | 109.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。