レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:19 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:13 | 17:41 | 18:09 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:10 | 20:44 |
予選特選 1800m
3連複オッズ
1 | 丹下 将 | 2 | 村上 功祐 | 3 | 野田 貴博 | 4 | 後藤 浩 | 5 | 中島 友和 | 6 | 岸本 隆 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 12.1 | |||||||||||||||
4 | 7.2 | ||||||||||||||||
5 | 15.4 | ||||||||||||||||
6 | 17.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.8 | 3 | 4 | 84.3 | ||||||||||||
5 | 10.7 | 5 | 98.6 | ||||||||||||||
6 | 11.6 | 6 | 159.9 | ||||||||||||||
4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 68.7 | 4 | 5 | 67.2 | |||||||||
6 | 5.7 | 6 | 104.2 | 6 | 59.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 11.1 | 5 | 6 | 100.8 | 5 | 6 | 77.9 | 5 | 6 | 19.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。