| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:32 | 11:58 | 12:25 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:27 | 15:59 | 16:31 | 17:04 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 崎 利仁 | 2 | 荻野 裕介 | 3 | 佐竹 恒彦 | 4 | 高野 哲史 | 5 | 小西 英輝 | 6 | 富澤 祐作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9.2 | |||||||||||||||
| 4 | 12.1 | ||||||||||||||||
| 5 | 40.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 74.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8.7 | 3 | 4 | 3.4 | ||||||||||||
| 5 | 20.9 | 5 | 11.0 | ||||||||||||||
| 6 | 46.8 | 6 | 25.2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 29.5 | 4 | 5 | 11.6 | 4 | 5 | 6.4 | |||||||||
| 6 | 65.1 | 6 | 26.5 | 6 | 14.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 80.2 | 5 | 6 | 65.1 | 5 | 6 | 28.3 | 5 | 6 | 25.1 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。