レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:33 | 17:04 | 17:32 | 18:00 | 18:28 | 19:00 | 19:32 | 20:05 | 20:32 |
準優勝戦 1800m
3連複オッズ
1 | 佐川 正道 | 2 | 江頭 賢太 | 3 | 大場 敏 | 4 | 浦田 晃嗣 | 5 | 武田 光史 | 6 | 松下 一也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.4 | |||||||||||||||
4 | 7.3 | ||||||||||||||||
5 | 13.9 | ||||||||||||||||
6 | 30.7 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 6.5 | 3 | 4 | 12.6 | ||||||||||||
5 | 7.8 | 5 | 17.6 | ||||||||||||||
6 | 13.5 | 6 | 28.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 27.9 | 4 | 5 | 32.9 | 4 | 5 | 13.4 | |||||||||
6 | 33.4 | 6 | 51.1 | 6 | 26.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 27.8 | 5 | 6 | 60.2 | 5 | 6 | 12.7 | 5 | 6 | 36.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。