レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:48 | 11:14 | 11:40 | 12:07 | 12:34 | 13:02 | 13:30 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:05 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 渡辺 真至 | 2 | 勝野 竜司 | 3 | 松本 博昭 | 4 | 中村 格 | 5 | 吉村 誠 | 6 | 竹田 吉行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.1 | |||||||||||||||
4 | 13.5 | ||||||||||||||||
5 | 4.8 | ||||||||||||||||
6 | 14.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 11.8 | 3 | 4 | 117.1 | ||||||||||||
5 | 6.3 | 5 | 52.8 | ||||||||||||||
6 | 13.5 | 6 | 57.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 30.6 | 4 | 5 | 89.8 | 4 | 5 | 67.3 | |||||||||
6 | 44.9 | 6 | 168.4 | 6 | 103.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 25.4 | 5 | 6 | 112.3 | 5 | 6 | 64.1 | 5 | 6 | 99.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。