レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:47 | 16:14 | 16:41 | 17:10 | 17:37 | 18:04 | 18:31 | 19:02 | 19:34 | 20:06 | 20:34 |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
1 | 川崎 智幸 | 2 | 新井 英孝 | 3 | 志道 吉和 | 4 | 新田 智彰 | 5 | 牟田 奨太 | 6 | 山本 寛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.1 | |||||||||||||||
4 | 7.6 | ||||||||||||||||
5 | 63.9 | ||||||||||||||||
6 | 5.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 7.6 | 3 | 4 | 102.2 | ||||||||||||
5 | 102.2 | 5 | 253.8 | ||||||||||||||
6 | 2.9 | 6 | 52.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 117.4 | 4 | 5 | 262.3 | 4 | 5 | 393.5 | |||||||||
6 | 3.7 | 6 | 69.6 | 6 | 39.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 67.2 | 5 | 6 | 271.3 | 5 | 6 | 437.2 | 5 | 6 | 262.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。