レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:44 | 20:13 | 20:44 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 磯村 匠 | 2 | 吉川 元浩 | 3 | 吉川 勇作 | 4 | 富永 大一 | 5 | 関根 彰人 | 6 | 山下 昂大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.1 | |||||||||||||||
4 | 1.9 | ||||||||||||||||
5 | 4.8 | ||||||||||||||||
6 | 24.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 47.5 | 3 | 4 | 10.8 | ||||||||||||
5 | 79.7 | 5 | 20.2 | ||||||||||||||
6 | 161.8 | 6 | 64.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 41.0 | 4 | 5 | 8.8 | 4 | 5 | 149.0 | |||||||||
6 | 134.8 | 6 | 43.2 | 6 | 257.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 149.0 | 5 | 6 | 65.0 | 5 | 6 | 471.9 | 5 | 6 | 171.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。