| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:41 | 12:07 | 12:36 | 13:04 | 13:33 | 14:05 | 14:40 | 15:16 | 15:54 | |
一 般 1800m
3連複オッズ
| 1 | 土屋 南 | 2 | 小野 桜 | 3 | 菅野 はやか | 4 | 佐々木 裕美 | 5 | 麻生 千晴 | 6 | 塩崎 桐加 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12.8 | |||||||||||||||
| 4 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 5 | 30.1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10.5 | 3 | 4 | 20.6 | ||||||||||||
| 5 | 40.2 | 5 | 83.1 | ||||||||||||||
| 6 | 23.9 | 6 | 40.2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 20.3 | 4 | 5 | 47.1 | 4 | 5 | 67.2 | |||||||||
| 6 | 4.2 | 6 | 7.2 | 6 | 21.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 40.2 | 5 | 6 | 69.1 | 5 | 6 | 76.6 | 5 | 6 | 19.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。