レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:50 | 12:18 | 12:49 | 13:20 | 13:53 | 14:29 | 15:05 | 15:41 | 16:24 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 石田 貴洋 | 2 | 長野 道臣 | 3 | 木村 詳子 | 4 | 倉田 郁美 | 5 | 入船 幸子 | 6 | 篠崎 仁志 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 47.3 | |||||||||||||||
4 | 13.3 | ||||||||||||||||
5 | 96.7 | ||||||||||||||||
6 | 3.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 101.1 | 3 | 4 | 76.7 | ||||||||||||
5 | 130.9 | 5 | 159.0 | ||||||||||||||
6 | 16.2 | 6 | 14.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 58.5 | 4 | 5 | 92.7 | 4 | 5 | 117.1 | |||||||||
6 | 4.2 | 6 | 3.7 | 6 | 15.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 33.2 | 5 | 6 | 30.4 | 5 | 6 | 55.6 | 5 | 6 | 22.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。