レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:20 | 11:46 | 12:12 | 12:44 | 13:10 | 13:36 | 14:03 | 14:30 | 14:58 | 15:29 | 16:01 | 16:34 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 岡本 猛 | 2 | 植田 太一 | 3 | 山崎 昂介 | 4 | 佐竹 友樹 | 5 | 吉田 隆義 | 6 | 玄馬 徹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
4 | 3.4 | ||||||||||||||||
5 | 7.3 | ||||||||||||||||
6 | 29.7 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 6.4 | 3 | 4 | 14.5 | ||||||||||||
5 | 19.1 | 5 | 38.0 | ||||||||||||||
6 | 26.5 | 6 | 43.8 | ||||||||||||||
4 | 5 | 15.2 | 4 | 5 | 47.2 | 4 | 5 | 25.0 | |||||||||
6 | 24.0 | 6 | 44.9 | 6 | 37.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 40.9 | 5 | 6 | 65.8 | 5 | 6 | 67.0 | 5 | 6 | 62.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。