| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:39 | 11:06 | 11:34 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:42 | 16:21 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 池田 明美 | 2 | 村上 彰一 | 3 | 作間 章 | 4 | 武富 智亮 | 5 | 麻生 慎介 | 6 | 上野 秀和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.4 | |||||||||||||||
| 4 | 19.2 | ||||||||||||||||
| 5 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 41.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5.0 | 3 | 4 | 23.6 | ||||||||||||
| 5 | 4.4 | 5 | 19.4 | ||||||||||||||
| 6 | 24.6 | 6 | 61.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10.1 | 4 | 5 | 26.2 | 4 | 5 | 5.0 | |||||||||
| 6 | 33.6 | 6 | 79.7 | 6 | 24.6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 31.4 | 5 | 6 | 70.3 | 5 | 6 | 18.8 | 5 | 6 | 26.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。