レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:47 | 16:14 | 16:41 | 17:08 | 17:36 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:34 | 20:06 | 20:38 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 蜷川 哲平 | 2 | 小野 達哉 | 3 | 石田 貴洋 | 4 | 染川 直哉 | 5 | 若林 将 | 6 | 今泉 和則 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.0 | |||||||||||||||
4 | 10.3 | ||||||||||||||||
5 | 1.7 | ||||||||||||||||
6 | 17.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 51.4 | 3 | 4 | 83.7 | ||||||||||||
5 | 17.6 | 5 | 12.9 | ||||||||||||||
6 | 69.5 | 6 | 85.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 17.9 | 4 | 5 | 19.9 | 4 | 5 | 119.0 | |||||||||
6 | 98.3 | 6 | 82.2 | 6 | 226.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 17.3 | 5 | 6 | 13.3 | 5 | 6 | 115.9 | 5 | 6 | 85.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。