レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:30 | 10:59 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 13:02 | 13:36 | 14:11 | 14:47 | 15:24 | 16:03 | 16:44 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 丹下 将 | 2 | 松尾 拓 | 3 | 中辻 崇人 | 4 | 毒島 誠 | 5 | 田村 隆信 | 6 | 松下 一也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 12.6 | |||||||||||||||
4 | 3.6 | ||||||||||||||||
5 | 19.0 | ||||||||||||||||
6 | 37.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.0 | 3 | 4 | 18.2 | ||||||||||||
5 | 25.8 | 5 | 71.7 | ||||||||||||||
6 | 48.7 | 6 | 117.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 4.6 | 4 | 5 | 15.7 | 4 | 5 | 18.3 | |||||||||
6 | 11.3 | 6 | 32.4 | 6 | 33.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 59.9 | 5 | 6 | 119.1 | 5 | 6 | 99.0 | 5 | 6 | 19.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。