レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:15 | 15:46 | 16:20 | 16:49 | 17:18 | 17:47 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:11 | 20:36 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 吉本 正昭 | 2 | 関根 彰人 | 3 | 秋元 哲 | 4 | 大場 広孝 | 5 | 江頭 賢太 | 6 | 小羽 正作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.4 | |||||||||||||||
4 | 13.5 | ||||||||||||||||
5 | 25.5 | ||||||||||||||||
6 | 41.1 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | 17.8 | ||||||||||||
5 | 5.0 | 5 | 34.8 | ||||||||||||||
6 | 12.8 | 6 | 35.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 43.7 | 4 | 5 | 83.4 | 4 | 5 | 19.2 | |||||||||
6 | 59.8 | 6 | 102.0 | 6 | 19.5 | ||||||||||||
5 | 6 | 98.3 | 5 | 6 | 229.5 | 5 | 6 | 55.0 | 5 | 6 | 137.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。