| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:15 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:45 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 岡本 猛 | 2 | 中川 りな | 3 | 高橋 二朗 | 4 | 森永 淳 | 5 | 嶋田 貴支 | 6 | 古賀 智之 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 15.6 | |||||||||||||||
| 4 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 5 | 15.6 | ||||||||||||||||
| 6 | 20.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9.3 | 3 | 4 | 73.5 | ||||||||||||
| 5 | 47.2 | 5 | 205.9 | ||||||||||||||
| 6 | 55.3 | 6 | 183.9 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 2.9 | 4 | 5 | 25.1 | 4 | 5 | 114.4 | |||||||||
| 6 | 11.2 | 6 | 37.5 | 6 | 128.7 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 36.2 | 5 | 6 | 81.7 | 5 | 6 | 271.0 | 5 | 6 | 26.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。