| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:30 | 10:56 | 11:23 | 11:50 | 12:19 | 12:48 | 13:22 | 13:58 | 14:34 | 15:13 | 15:53 | 16:34 | |
一 般 1800m
3連複オッズ
| 1 | 谷口 健一 | 2 | 宇野 博之 | 3 | 本部 真吾 | 4 | 倉田 茂将 | 5 | 松尾 拓 | 6 | 石塚 裕介 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12.8 | |||||||||||||||
| 4 | 55.4 | ||||||||||||||||
| 5 | 7.1 | ||||||||||||||||
| 6 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 83.1 | 3 | 4 | 100.9 | ||||||||||||
| 5 | 6.4 | 5 | 11.0 | ||||||||||||||
| 6 | 15.6 | 6 | 23.1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 41.5 | 4 | 5 | 80.7 | 4 | 5 | 91.1 | |||||||||
| 6 | 104.6 | 6 | 117.7 | 6 | 141.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 4.2 | 5 | 6 | 6.3 | 5 | 6 | 6.4 | 5 | 6 | 47.9 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。