レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:15 | 15:38 | 16:07 | 16:38 | 17:11 | 17:38 | 18:07 | 18:41 | 19:14 | 19:44 | 20:09 | 20:38 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 梶原 正 | 2 | 濱崎 直矢 | 3 | 平野 和明 | 4 | 西島 義則 | 5 | 長尾 京志郎 | 6 | 堤 昇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.4 | |||||||||||||||
4 | 4.6 | ||||||||||||||||
5 | 51.0 | ||||||||||||||||
6 | 11.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 5.3 | ||||||||||||
5 | 70.4 | 5 | 66.4 | ||||||||||||||
6 | 16.0 | 6 | 8.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 41.9 | 4 | 5 | 53.3 | 4 | 5 | 83.9 | |||||||||
6 | 11.9 | 6 | 9.2 | 6 | 14.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 69.1 | 5 | 6 | 69.1 | 5 | 6 | 52.6 | 5 | 6 | 65.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。