レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:15 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:45 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 松田 祐季 | 2 | 中田 友也 | 3 | 横川 聖志 | 4 | 加藤 政彦 | 5 | 蒲原 健太 | 6 | 楠原 正剛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.9 | |||||||||||||||
4 | 6.1 | ||||||||||||||||
5 | 14.6 | ||||||||||||||||
6 | 43.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 41.2 | ||||||||||||
5 | 7.6 | 5 | 105.2 | ||||||||||||||
6 | 30.7 | 6 | 210.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 15.1 | 4 | 5 | 145.1 | 4 | 5 | 48.3 | |||||||||
6 | 47.3 | 6 | 221.5 | 6 | 110.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 56.8 | 5 | 6 | 210.4 | 5 | 6 | 161.9 | 5 | 6 | 140.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。