| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:06 | 13:34 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 永田 啓二 | 2 | 川原 正明 | 3 | 石岡 将太 | 4 | 前田 聖文 | 5 | 加藤 高史 | 6 | 深山 祐二 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.6 | |||||||||||||||
| 4 | 7.4 | ||||||||||||||||
| 5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| 6 | 29.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 28.0 | 3 | 4 | 42.1 | ||||||||||||
| 5 | 16.9 | 5 | 16.1 | ||||||||||||||
| 6 | 77.3 | 6 | 95.4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 19.6 | 4 | 5 | 15.3 | 4 | 5 | 86.7 | |||||||||
| 6 | 106.0 | 6 | 114.5 | 6 | 286.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 42.1 | 5 | 6 | 36.7 | 5 | 6 | 98.7 | 5 | 6 | 143.1 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。