レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:14 | 11:42 | 12:07 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:16 | 14:41 | 15:08 | 15:36 | 16:08 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 宮本 紀美 | 2 | 藤生 雄人 | 3 | 山崎 聖司 | 4 | 岩川 仁士 | 5 | 岡村 仁 | 6 | 川上 聡介 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 15.6 | |||||||||||||||
4 | 10.0 | ||||||||||||||||
5 | 7.7 | ||||||||||||||||
6 | 23.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 53.3 | 3 | 4 | 18.0 | ||||||||||||
5 | 41.5 | 5 | 7.2 | ||||||||||||||
6 | 89.9 | 6 | 22.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 25.9 | 4 | 5 | 4.7 | 4 | 5 | 40.8 | |||||||||
6 | 43.3 | 6 | 13.4 | 6 | 65.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 33.7 | 5 | 6 | 4.6 | 5 | 6 | 42.5 | 5 | 6 | 19.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。