レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:55 | 09:24 | 09:53 | 10:22 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:25 | 12:58 | 13:33 | 14:10 | 14:49 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 三好 一 | 2 | 高倉 和士 | 3 | 浦田 晃嗣 | 4 | 加藤 啓太 | 5 | 竹上 真司 | 6 | 市川 哲也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9.0 | |||||||||||||||
4 | 13.5 | ||||||||||||||||
5 | 6.5 | ||||||||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 58.4 | 3 | 4 | 70.6 | ||||||||||||
5 | 43.4 | 5 | 36.0 | ||||||||||||||
6 | 26.4 | 6 | 17.2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 44.6 | 4 | 5 | 49.8 | 4 | 5 | 67.8 | |||||||||
6 | 32.5 | 6 | 22.6 | 6 | 94.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 9.6 | 5 | 6 | 4.6 | 5 | 6 | 32.5 | 5 | 6 | 44.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。