レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:17 | 15:43 | 16:09 | 16:33 | 16:59 | 17:27 | 17:55 | 18:24 | 18:54 | 19:27 | 20:01 | 20:40 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 荒田 泰明 | 2 | 楠原 正剛 | 3 | 前田 健太郎 | 4 | 上村 慎太郎 | 5 | 宮下 元胤 | 6 | 一柳 和孝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.9 | |||||||||||||||
4 | 7.5 | ||||||||||||||||
5 | 4.1 | ||||||||||||||||
6 | 11.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 15.6 | 3 | 4 | 27.3 | ||||||||||||
5 | 11.1 | 5 | 18.2 | ||||||||||||||
6 | 22.5 | 6 | 47.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 10.8 | 4 | 5 | 17.3 | 4 | 5 | 52.6 | |||||||||
6 | 33.0 | 6 | 47.4 | 6 | 101.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 9.8 | 5 | 6 | 21.2 | 5 | 6 | 59.2 | 5 | 6 | 54.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。