レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:01 | 11:25 | 11:50 | 12:17 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:46 | 15:19 | 15:53 | 16:27 |
一般 1800m
3連複オッズ
1 | 藤田 浩人 | 2 | 中村 辰也 | 3 | 長尾 京志郎 | 4 | 尾崎 雄二 | 5 | 三浦 裕貴 | 6 | 中田 竜太 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.2 | |||||||||||||||
4 | 25.2 | ||||||||||||||||
5 | 21.7 | ||||||||||||||||
6 | 2.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 48.8 | 3 | 4 | 93.8 | ||||||||||||
5 | 28.6 | 5 | 80.9 | ||||||||||||||
6 | 3.5 | 6 | 9.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 93.8 | 4 | 5 | 167.6 | 4 | 5 | 123.5 | |||||||||
6 | 29.3 | 6 | 53.3 | 6 | 47.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 10.2 | 5 | 6 | 33.0 | 5 | 6 | 26.0 | 5 | 6 | 73.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。