| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:33 | 11:59 | 12:26 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 志道 吉和 | 2 | 一瀬 明 | 3 | 船越 健吾 | 4 | 森 竜也 | 5 | 石田 貴洋 | 6 | 竹上 真司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.5 | |||||||||||||||
| 4 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 5 | 16.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 46.9 | 3 | 4 | 23.0 | ||||||||||||
| 5 | 69.0 | 5 | 130.3 | ||||||||||||||
| 6 | 90.2 | 6 | 27.9 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 55.8 | 4 | 5 | 73.3 | 4 | 5 | 167.5 | |||||||||
| 6 | 20.9 | 6 | 13.1 | 6 | 117.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 106.6 | 5 | 6 | 97.7 | 5 | 6 | 195.5 | 5 | 6 | 117.3 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。