| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:44 | 16:10 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:10 | 18:43 | 19:11 | 19:39 | 20:07 | 20:45 | |
エイトビート 1800m
3連複オッズ
| 1 | 杉山 貴博 | 2 | 山崎 昂介 | 3 | 相原 利章 | 4 | 井川 真人 | 5 | 内野 省一 | 6 | 松本 真広 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 4 | 3.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 14.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 39.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2.4 | 3 | 4 | 48.8 | ||||||||||||
| 5 | 9.7 | 5 | 96.6 | ||||||||||||||
| 6 | 36.3 | 6 | 232.9 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 9.4 | 4 | 5 | 72.0 | 4 | 5 | 53.5 | |||||||||
| 6 | 49.5 | 6 | 110.0 | 6 | 232.9 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 158.4 | 5 | 6 | 304.6 | 5 | 6 | 264.0 | 5 | 6 | 158.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。