レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:15 | 15:36 | 15:57 | 16:18 | 16:44 | 17:15 | 17:47 | 18:19 | 18:52 | 19:25 | 19:59 | 20:33 |
ドリーム 1800m
3連複オッズ
1 | 秋山 直之 | 2 | 丸尾 義孝 | 3 | 田中 豪 | 4 | 中村 亮太 | 5 | 大橋 純一郎 | 6 | 中村 有裕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.2 | |||||||||||||||
4 | 4.3 | ||||||||||||||||
5 | 6.5 | ||||||||||||||||
6 | 16.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 7.7 | 3 | 4 | 28.6 | ||||||||||||
5 | 8.2 | 5 | 27.6 | ||||||||||||||
6 | 18.1 | 6 | 71.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 9.7 | 4 | 5 | 47.3 | 4 | 5 | 47.3 | |||||||||
6 | 17.3 | 6 | 62.8 | 6 | 66.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 32.2 | 5 | 6 | 74.7 | 5 | 6 | 52.8 | 5 | 6 | 68.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。