レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:53 | 12:21 | 12:52 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 15:01 | 15:37 | 16:15 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 伏田 裕隆 | 2 | 川村 正輝 | 3 | 山本 良一 | 4 | 谷川 祐一 | 5 | 中野 夢斗 | 6 | 小寺 拳人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 22.1 | |||||||||||||||
4 | 2.0 | ||||||||||||||||
5 | 31.7 | ||||||||||||||||
6 | 19.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 17.5 | 3 | 4 | 26.7 | ||||||||||||
5 | 83.9 | 5 | 130.5 | ||||||||||||||
6 | 73.4 | 6 | 130.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 11.4 | 4 | 5 | 16.7 | 4 | 5 | 61.8 | |||||||||
6 | 5.5 | 6 | 9.1 | 6 | 33.5 | ||||||||||||
5 | 6 | 45.2 | 5 | 6 | 106.8 | 5 | 6 | 167.8 | 5 | 6 | 14.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。