| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 16:50 | 17:20 | 17:48 | 18:16 | 18:44 | 19:12 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
| 1 | 大平 誉史明 | 2 | 須藤 隆雄 | 3 | 泉 具巳 | 4 | 彦坂 真太郎 | 5 | 菅野 はやか | 6 | 魚谷 智之 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9.3 | |||||||||||||||
| 4 | 39.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 72.3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 41.6 | 3 | 4 | 93.5 | ||||||||||||
| 5 | 47.9 | 5 | 174.3 | ||||||||||||||
| 6 | 1.8 | 6 | 18.1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 132.2 | 4 | 5 | 147.5 | 4 | 5 | 201.9 | |||||||||
| 6 | 19.0 | 6 | 76.7 | 6 | 68.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 21.0 | 5 | 6 | 93.5 | 5 | 6 | 59.0 | 5 | 6 | 132.2 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。