| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:33 | 11:59 | 12:26 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 上村 純一 | 2 | 幸田 智裕 | 3 | 間野 兼礼 | 4 | 岩川 仁士 | 5 | 伊藤 紘章 | 6 | 金子 拓矢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.0 | |||||||||||||||
| 4 | 13.8 | ||||||||||||||||
| 5 | 46.3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12.9 | 3 | 4 | 57.9 | ||||||||||||
| 5 | 37.1 | 5 | 109.1 | ||||||||||||||
| 6 | 2.9 | 6 | 24.4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 56.2 | 4 | 5 | 185.5 | 4 | 5 | 132.5 | |||||||||
| 6 | 7.8 | 6 | 42.1 | 6 | 21.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 33.1 | 5 | 6 | 206.1 | 5 | 6 | 115.9 | 5 | 6 | 103.0 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。