| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:15 | 15:37 | 16:02 | 16:28 | 16:57 | 17:32 | 18:01 | 18:32 | 19:02 | 19:29 | 20:02 | 20:39 | |
ドリーム戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 寺田 祥 | 2 | 西村 拓也 | 3 | 平本 真之 | 4 | 岡崎 恭裕 | 5 | 安河内 将 | 6 | 権藤 俊光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.3 | |||||||||||||||
| 4 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 6 | 16.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5.3 | 3 | 4 | 15.4 | ||||||||||||
| 5 | 9.9 | 5 | 55.9 | ||||||||||||||
| 6 | 21.9 | 6 | 70.9 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 11.7 | 4 | 5 | 44.3 | 4 | 5 | 33.6 | |||||||||
| 6 | 22.8 | 6 | 48.0 | 6 | 57.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 33.2 | 5 | 6 | 88.1 | 5 | 6 | 75.5 | 5 | 6 | 48.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。