| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:43 | 11:10 | 11:38 | 12:07 | 12:38 | 13:10 | 13:48 | 14:23 | 14:56 | 15:34 | 16:07 | 16:39 | |
予 選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 佐藤 謙史朗 | 2 | 上田 龍星 | 3 | 松尾 光広 | 4 | 秦 直也 | 5 | 松尾 昂明 | 6 | 末永 祐輝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.2 | |||||||||||||||
| 4 | 19.2 | ||||||||||||||||
| 5 | 3.6 | ||||||||||||||||
| 6 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 33.9 | 3 | 4 | 45.4 | ||||||||||||
| 5 | 26.1 | 5 | 6.8 | ||||||||||||||
| 6 | 58.2 | 6 | 20.2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 56.7 | 4 | 5 | 16.1 | 4 | 5 | 73.2 | |||||||||
| 6 | 151.4 | 6 | 40.5 | 6 | 206.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 19.2 | 5 | 6 | 3.2 | 5 | 6 | 34.9 | 5 | 6 | 39.1 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。