| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:22 | 15:49 | 16:16 | 16:43 | 17:10 | 17:40 | 18:08 | 18:38 | 19:10 | 19:42 | 20:14 | 20:45 | |
準優勝戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 向後 龍一 | 2 | 亀山 雅幸 | 3 | 吉田 拡郎 | 4 | 山田 亮太 | 5 | 佐藤 大佑 | 6 | 中田 友也 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1.8 | |||||||||||||||
| 4 | 10.3 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.6 | ||||||||||||||||
| 6 | 30.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11.4 | 3 | 4 | 31.1 | ||||||||||||
| 5 | 6.4 | 5 | 16.7 | ||||||||||||||
| 6 | 30.2 | 6 | 58.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 40.9 | 4 | 5 | 60.6 | 4 | 5 | 39.2 | |||||||||
| 6 | 104.7 | 6 | 141.7 | 6 | 146.2 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 76.1 | 5 | 6 | 104.7 | 5 | 6 | 62.2 | 5 | 6 | 144.0 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。