| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:29 | 10:58 | 11:27 | 11:56 | 12:25 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 15:03 | 15:40 | 16:20 | |
特賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 柴田 大輔 | 2 | 椎名 豊 | 3 | 清水 さくら | 4 | 川村 正輝 | 5 | 濱崎 直矢 | 6 | 新井 英孝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6.8 | |||||||||||||||
| 4 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 5 | 2.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 41.0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 26.7 | 3 | 4 | 33.5 | ||||||||||||
| 5 | 17.3 | 5 | 18.3 | ||||||||||||||
| 6 | 72.1 | 6 | 148.8 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 12.5 | 4 | 5 | 7.6 | 4 | 5 | 51.7 | |||||||||
| 6 | 74.4 | 6 | 66.1 | 6 | 216.4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 58.0 | 5 | 6 | 54.1 | 5 | 6 | 170.0 | 5 | 6 | 76.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。