| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:18 | 15:46 | 16:14 | 16:43 | 17:12 | 17:41 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:35 | |
予選特別B戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 山田 竜一 | 2 | 岡本 猛 | 3 | 大野 芳顕 | 4 | 石川 吉鎬 | 5 | 森作 雄大 | 6 | 待鳥 雄紀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 欠場 | |||||||||||||||
| 4 | 欠場 | ||||||||||||||||
| 5 | 欠場 | ||||||||||||||||
| 6 | 欠場 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 欠場 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||||||||
| 5 | 欠場 | 5 | 7.8 | ||||||||||||||
| 6 | 欠場 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 欠場 | 4 | 5 | 18.7 | 4 | 5 | 17.9 | |||||||||
| 6 | 欠場 | 6 | 11.4 | 6 | 7.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 欠場 | 5 | 6 | 20.7 | 5 | 6 | 15.3 | 5 | 6 | 27.2 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。