レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:45 | 16:09 | 16:33 | 17:01 | 17:29 | 18:03 | 18:37 | 19:11 | 19:46 | 20:19 | 20:43 |
発祥地選抜 1800m
3連複オッズ
1 | 谷村 一哉 | 2 | 吉川 昭男 | 3 | 石橋 道友 | 4 | 吉村 正明 | 5 | 益田 啓司 | 6 | 村松 修二 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.8 | |||||||||||||||
4 | 4.2 | ||||||||||||||||
5 | 10.2 | ||||||||||||||||
6 | 11.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.9 | 3 | 4 | 35.1 | ||||||||||||
5 | 11.8 | 5 | 72.3 | ||||||||||||||
6 | 11.8 | 6 | 52.2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 14.0 | 4 | 5 | 53.9 | 4 | 5 | 60.2 | |||||||||
6 | 11.7 | 6 | 48.1 | 6 | 29.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 29.5 | 5 | 6 | 109.7 | 5 | 6 | 126.8 | 5 | 6 | 58.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。