| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:52 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:32 | 12:59 | 13:26 | 13:54 | 14:23 | 14:54 | 15:26 | 15:59 | |
まつりだone 1800m
3連複オッズ
| 1 | 山田 竜一 | 2 | マイケル田代 | 3 | 高山 秀雄 | 4 | 加瀬 智宏 | 5 | 籾山 佳岳 | 6 | 石岡 将太 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.9 | |||||||||||||||
| 4 | 3.7 | ||||||||||||||||
| 5 | 10.1 | ||||||||||||||||
| 6 | 20.1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4.3 | 3 | 4 | 32.1 | ||||||||||||
| 5 | 15.7 | 5 | 87.2 | ||||||||||||||
| 6 | 19.0 | 6 | 114.4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6.8 | 4 | 5 | 87.2 | 4 | 5 | 49.5 | |||||||||
| 6 | 11.3 | 6 | 79.6 | 6 | 83.2 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 37.3 | 5 | 6 | 130.8 | 5 | 6 | 152.6 | 5 | 6 | 45.7 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。