| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:15 | 10:45 | 11:10 | 11:39 | 12:05 | 12:37 | 13:02 | 13:30 | 13:56 | 14:21 | 14:52 | 15:30 | |
ファーストB 1800m
3連複オッズ
| 1 | 山崎 裕司 | 2 | 新田 洋一 | 3 | 山口 裕太 | 4 | 出本 正博 | 5 | 古川 健 | 6 | 吉本 玲緒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3.2 | |||||||||||||||
| 4 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 43.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6.3 | 3 | 4 | 69.6 | ||||||||||||
| 5 | 3.3 | 5 | 42.4 | ||||||||||||||
| 6 | 48.5 | 6 | 129.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 13.7 | 4 | 5 | 79.8 | 4 | 5 | 46.8 | |||||||||
| 6 | 77.6 | 6 | 208.9 | 6 | 135.8 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 38.2 | 5 | 6 | 194.0 | 5 | 6 | 82.3 | 5 | 6 | 47.6 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。