レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:53 | 12:19 | 12:45 | 13:12 | 13:40 | 14:08 | 14:36 | 15:05 | 15:37 | 16:10 | 16:46 | 17:25 |
静波まつり選抜 1800m
3連複オッズ
1 | 淺香 文武 | 2 | 一色 雅昭 | 3 | 長畑 友輔 | 4 | 矢橋 成介 | 5 | 森作 雄大 | 6 | 黒田 誠司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.9 | |||||||||||||||
4 | 4.9 | ||||||||||||||||
5 | 10.1 | ||||||||||||||||
6 | 21.7 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.9 | 3 | 4 | 28.9 | ||||||||||||
5 | 9.7 | 5 | 70.0 | ||||||||||||||
6 | 18.7 | 6 | 175.2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 12.1 | 4 | 5 | 54.7 | 4 | 5 | 42.7 | |||||||||
6 | 25.5 | 6 | 103.0 | 6 | 81.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 34.6 | 5 | 6 | 233.6 | 5 | 6 | 109.5 | 5 | 6 | 76.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。