| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:34 | 12:00 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:58 | 15:29 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | |
予選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 矢橋 成介 | 2 | 冨好 祐真 | 3 | 山崎 義明 | 4 | 原田 秀弥 | 5 | 西田 靖 | 6 | 西山 昇一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 16.7 | |||||||||||||||
| 4 | 12.7 | ||||||||||||||||
| 5 | 62.9 | ||||||||||||||||
| 6 | 48.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9.5 | 3 | 4 | 14.3 | ||||||||||||
| 5 | 30.6 | 5 | 20.4 | ||||||||||||||
| 6 | 8.7 | 6 | 8.6 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 50.9 | 4 | 5 | 34.6 | 4 | 5 | 13.5 | |||||||||
| 6 | 20.8 | 6 | 22.3 | 6 | 4.7 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 43.5 | 5 | 6 | 27.5 | 5 | 6 | 7.1 | 5 | 6 | 20.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。