レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:16 | 11:48 | 12:23 | 12:50 | 13:16 | 13:46 | 14:15 | 14:42 | 15:10 | 15:39 | 16:09 | 16:40 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 渡部 悟 | 2 | 横井 健太 | 3 | 大澤 風葵 | 4 | 田村 美和 | 5 | 佐藤 ほのか | 6 | 山崎 義明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.9 | |||||||||||||||
4 | 14.2 | ||||||||||||||||
5 | 28.1 | ||||||||||||||||
6 | 2.7 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 17.5 | 3 | 4 | 51.5 | ||||||||||||
5 | 28.4 | 5 | 91.0 | ||||||||||||||
6 | 4.4 | 6 | 24.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 35.0 | 4 | 5 | 105.0 | 4 | 5 | 124.1 | |||||||||
6 | 7.3 | 6 | 31.3 | 6 | 40.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 16.2 | 5 | 6 | 56.8 | 5 | 6 | 73.8 | 5 | 6 | 53.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。