レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:30 | 10:57 | 11:24 | 11:52 | 12:19 | 12:46 | 13:14 | 13:48 | 14:23 | 14:59 | 15:36 | 16:15 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 宮村 勇哉 | 2 | 村田 敦 | 3 | 信濃 由行 | 4 | 金子 七海 | 5 | 長谷川 親王 | 6 | 佐藤 謙史朗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.2 | |||||||||||||||
4 | 19.7 | ||||||||||||||||
5 | 8.6 | ||||||||||||||||
6 | 5.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 13.3 | 3 | 4 | 33.1 | ||||||||||||
5 | 11.3 | 5 | 24.0 | ||||||||||||||
6 | 8.5 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 60.2 | 4 | 5 | 40.8 | 4 | 5 | 44.8 | |||||||||
6 | 35.2 | 6 | 45.7 | 6 | 65.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 19.0 | 5 | 6 | 24.0 | 5 | 6 | 41.6 | 5 | 6 | 71.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。