レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:05 | 14:34 | 15:03 | 15:33 | 16:10 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 高橋 竜矢 | 2 | 小池 修平 | 3 | 河野 主樹 | 4 | 山本 稔太朗 | 5 | 溝口 海義也 | 6 | 澤田 尚也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.6 | |||||||||||||||
4 | 3.7 | ||||||||||||||||
5 | 4.7 | ||||||||||||||||
6 | 3.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 33.5 | 3 | 4 | 72.3 | ||||||||||||
5 | 36.5 | 5 | 69.6 | ||||||||||||||
6 | 28.1 | 6 | 44.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 29.5 | 4 | 5 | 54.2 | 4 | 5 | 175.7 | |||||||||
6 | 27.5 | 6 | 26.5 | 6 | 136.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 26.1 | 5 | 6 | 23.9 | 5 | 6 | 136.6 | 5 | 6 | 111.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。